Beschreibung:
Der neue UFT75-ST3 Sensor misst nicht nur die relative Feuchte,
Temperatur und Taupunkt, sondern auch die absolute Feuchte. Die neue
Messwerterfassungssoftware Sentax wird kostenlos dazu mitgeliefert.
| Genauigkeit Feuchte | 3,0% RH at 25°C (typical) |
| Messbereich °C, RH% | -40….+125 °C, 0 ... 100% RH |
| Auflösung RH% | < 0.03% RH |
| Temperatur Wiederholgenauigkeit | ±0.08 °C |
| Feuchte Wiederholgenauigkeit | 0.1% RH |
| Reaktionszeit RH% | < 5 Sekunden |
| Hysterese | 1% gesamter Messbereich |
| Langzeitstabilität (Drift) | Typisch < 0.5% RH pro Jahr*2 |
| Kabel Typ | PVC (schwarz), Max.: -25.. 70 °C |
