| Erfassungsbereich | -50 bis 1200 ° F (-45 bis 650 ° C) |
| Ambient temperature range (IR) | 0 to 400°F (-18 to 200°C) |
| Optimale Reichweite | siehe Tabelle |
| Field of view | ca. 5 : 1 (11 °) |
| Mindestpunktgröße | 0,8” (20 mm) |
| Spektrale Empfindlichkeit | 6,5 bis 14 µm |
| Ausgangsimpedanz | ca. 4 bis 8 Kohm |
| Maße | 3.4” x 1.375” Dia. (86 x 35mm) |
| Gehäuse Material | Edelstahl, hermetisch abgedichtet ist, überschreitet NEMA 4,4X; IP65, 67, Kabelschirm mit Gehäusen geerdet und elektrisch isoliert von dem Signal |
| Kabel Thermo | Verdrillt abgeschirmtes Paar von Basismaterial-Thermoelement (J, K, E, T), 3 ft (.9m) std lenght, Telfon sheated, reated bis 392 ° F (200 ° C) Dauerbetrieb |
| Gewicht | 184g |
| Luftspülung | Für Anwendungen mit Farben oder verschmutzter Umgebung; 3' (0,9 m) Düse vorgesehen |

