| Erfassungsbereich | -50 bis 1200 ° F (-45 bis 650 ° C) |
| Umgebungstemperaturbereich (IR) | 0 bis 212 ° F (-18 bis 100 ° C) |
| Optimale Reichweite | siehe Tabelle |
| Sichtfeld | ca. 1 : 1 (60 °) |
| Mindestpunktgröße | 0,3” (8 mm) |
| Spektrale Empfindlichkeit | 6,5 bis 14 µm |
| Ausgangsimpedanz | ca. 3 Kohm |
| Maße | 1,75” x 0,50” Dia. (44 x 12,7 mm) |
| Gehäuse Material | Edelstahl, hermetisch abgedichtet ist, überschreitet NEMA 4,4X; IP65, 67, Kabelschirm mit Gehäusen geerdet und elektrisch isoliert von dem Signal |
| Kabel Thermo | Verdrillt abgeschirmtes Paar von Basismaterial-Thermoelement (J, K, E, T), 3 ft (.9m) std lenght, Telfon sheated, reated bis 392 ° F (200 ° C) Dauerbetrieb |
| Gewicht | 40g |
