| Erfassungsbereich | -50 bis 550 ° F (-45 bis 290 ° C) |
| Ambient temperature range (IR) | 0 bis 160 ° F (-18 bis 70 ° C) |
| Optimale Reichweite | siehe Tabelle |
| Field of view | ca. 7 : 1 (8 °) |
| Mindestpunktgröße | 0,75” (19 mm) |
| Spektrale Empfindlichkeit | 6,5 bis 14 µm |
| Ausgangsimpedanz | 3,5 bis 14 Kohm |
| Maße | 3.25” x 1.18” Dia. (82,5 x 29.97mm), x 1,5 Gewinde M30 |
| Gehäuse Material | Hohe Festigkeit ABS, hermetisch abgedichtet, übersteigt NEMA 4,4X; IP65, 67, eigensicher. Zwei Gegenmutter |
| Kabel Thermo | 90cm lang ungeschirmten, Typ K, 24 AWG, Mantel PFA, beständig bis (200 ° C) |
| Gewicht | 65g |
