Alle Sensoren können mit einer DAkkS - Zertifizierung bestellt werden. Bei den Angaben der Genauigkeit in den Datenblättern handelt sich um typische Angaben - geringe Abweichungen sind bei allen Sensoren möglich.


Description:
The new UFT75-ST4 (oilflex) is a low-cost high-temperature sensor and measures rel. humidity. The new Sentax data acquisition software is supplied free of charge.
| Accuracy humidity | 3,5% RH at 25°C (typical) |
| Measuring range °C, RH% | -40….+125 °C, 0 ... 100% RH |
| Resolution RH% | < 0.03% RH |
| Humidity repeatability | 0.1% RH |
| Response time RH% | < 5 seconds |
| Hysteresis | 1% total measuring range |
| Long-term stability (drift) | Typically < 0.5% RH per year*2 |
| Cable type | ÖLFLEX HEAT, Max.: -50…200ˆC |
